「相続」はお一人お一人違います。
あなたの困ったを解決いたします。
お気軽にお問合せください。
相続税の簡単計算(概算)
| 各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | -万円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |

「相続」はお一人お一人違います。
あなたの困ったを解決いたします。
お気軽にお問合せください。
| 各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | -万円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
